금호폴리켐

전체메뉴

금호폴리켐

문의하기
검색

재무정보

파일 다운로드

재무상태표(2025.12.31.현재)

(단위 : 백 만원)

재무상태표
과 목 2025 2024 2023
자 산 비유동자산 617,125 610,597 486,548
유형자산 597,396 596,971 469,621
무형자산 4,647 1,744 1,696
기타자산 15,081 11,882 15,231
유동자산 295,221 223,853 250,581
재고자산 142,352 139,982 111,375
매출채권 88,030 65,683 58,661
현금 및 현금성 자산 50,764 7,075 63,080
기타자산 14,075 11,112 17,466
자산 합계 912,346 834,450 737,129
자 본 자본금 21,500 21,500 21,500
자본잉여금 1,559 1,559 1,559
이익잉여금 657,503 607,203 548,080
자본 합계 680,562 630,262 571,139
부 채 비유동부채 101,406 77,552 21,724
차입금 89,389 71,597 16,820
기타부채 12,017 5,955 4,904
유동부채 130,379 126,636 144,267
매입채무 40,611 38,841 40,832
미지급금 및 기타채무 22,637 25,577 38,644
차입금 47,413 47,580 57,040
미지급 법인세 10,283 6,710 2,341
기타부채 9,434 7,928 5,410
부채 합계 231,784 204,188 165,991
부채와 자본 합계 912,346 834,450 737,129
H
TOP