금호폴리켐

전체메뉴

금호폴리켐

문의하기
검색

재무정보

파일 다운로드

재무상태표(2024.12.31.현재)

(단위 : 백 만원)

재무상태표
과 목 2024 2023 2022
자 산 비유동자산 610,597 486,548 344,033
유형자산 596,971 469,621 328,410
무형자산 1,744 1,696 1,704
기타자산 11,882 15,231 13,919
유동자산 223,853 250,581 285,798
재고자산 139,982 111,375 141,238
매출채권 65,683 58,661 45,014
현금 및 현금성 자산 7,075 63,080 90,401
기타자산 11,112 17,466 9,145
자산 합계 834,450 737,129 629,830
자 본 자본금 21,500 21,500 21,500
자본잉여금 1,559 1,559 1,559
이익잉여금 607,203 548,080 471,192
자본 합계 630,262 571,139 494,251
부 채 비유동부채 77,552 21,724 5,769
차입금 71,597 16,820 -
기타부채 5,955 4,904 5,769
유동부채 126,636 144,267 129,810
매입채무 38,841 40,832 25,937
미지급금 및 기타채무 25,577 38,644 39,684
차입금 47,580 57,040 24,980
미지급 법인세 6,710 2,341 31,650
기타부채 7,928 5,410 7,559
부채 합계 204,188 165,991 135,579
부채와 자본 합계 834,450 737,129 629,830
H
TOP