지속가능성을 위해 끊임없이 도전하는 기업, 금호폴리켐
온실가스
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 | 합계 (Scope 1, Scope 2) | tCO2-eq | 315,132 | 292,044 | 328,201 |
Scope 1 | tCO2-eq | 2,396 | 6,172 | 7,857 | |
Scope 2 | tCO2-eq | 312,736 | 285,872 | 320,244 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO2-eq/십억 원 | 403 | 452 | 491 |
에너지
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | TJ | 5,292 | 4,907 | 5,567 | ||
일반에너지 사용량 | 합계 | TJ | 5,292 | 4,907 | 5,567 | |
직접에너지 | 합계 | TJ | 6.0 | 32.0 | 87 | |
LNG | TJ | 0.5 | 27.0 | 83 | ||
LPG | TJ | - | - | 0.0 | ||
휘발유 | TJ | 0.6 | 1.0 | 1 | ||
경유 | TJ | 5.0 | 5.0 | 4 | ||
석탄 | TJ | - | - | 0.0 | ||
기타 | TJ | - | - | 0.0 | ||
간접에너지 | 합계 | TJ | 5,286 | 4,875 | 5,480 | |
전력 | TJ | 4,157 | 3,936 | 4,443 | ||
스팀 | TJ | 1,129 | 939 | 1,036 | ||
기타 | TJ | - | - | 0 | ||
재생에너지 사용량 | TJ | - | - | 0 | ||
에너지 사용 원단위 | TJ/십억 원 | 6.8 | 6.7 | 8.3 |
용수
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
용수 취수 및 사용 | 용수 취수량 | 합계 | m³ | 2,799,989 | 2,445,802 | 2,641,288 |
상수도 | m³ | - | 2,372 | 1,883 | ||
지하수 | m³ | - | - | - | ||
공업용수 | m³ | 2,799,989 | 2,443,430 | 2,639,405 | ||
기타 | m³ | - | - | - | ||
용수 사용량 | m³ | 625,534 | 538,919 | 449,587 | ||
용수 사용 원단위 | m³/십억 원 | 800 | 833 | 673 | ||
용수 리스크 (2023년부터 공개) |
물 스트레스 지역에 위치한 사업장 비율 | % | - | 75 | 75 | |
물 스트레스 지역 용수 사용량 비율 | % | - | 100.00 | 100 | ||
물 스트레스 지역 용수 취수량 비율 | % | - | 100.00 | 100 | ||
폐수 배출 | 폐수 배출량 | m³ | 2,174,455 | 1,906,883 | 2,191,701 | |
폐수 배출 원단위 | m³/십억 원 | 2,782 | 2,948 | 3,279 |
대기오염물질
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출량 | NOx | ton | 5.3 | 4.6 | 9.2 |
SOx | ton | 1.4 | 2.9 | 0.8 | |
VOCs | ton | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
HAPs | ton | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
PM | ton | 4.6 | 3.2 | 3.4 |
수질오염물질
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
수질오염물질 배출량 | COD | ton | - | - | - |
BOD | ton | 67.7 | 48.7 | 44.4 | |
SS | ton | 10.1 | 21.8 | 60.5 | |
TOC | ton | 35.1 | 43.0 | 54.0 | |
T-N | ton | 1.3 | 2.4 | 2.6 | |
T-P | ton | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
유해화학물질
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 1,690 | 1,621 | 1,940 | |
유해화학물질 사용 원단위 | ton/십억 원 | 2.2 | 2.5 | 2.9 |
폐기물
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반·지정폐기물 | 발생량 | ton | 5,397 | 4,708 | 5,052 | |
재활용량 | ton | 4,796 | 4,140 | 4,423 | ||
재활용률 | % | 88.9 | 87.9 | 87.5 | ||
처리량 | 합계 | ton | 549 | 567 | 629 | |
소각 | ton | 429 | 501 | 483 | ||
매립 | ton | 120 | 66 | 146 | ||
기타 | ton | - | - | - | ||
일반폐기물 | 발생량 | ton | 4,661 | 4,006 | 4,240 | |
재활용량 | ton | 4,072 | 3,448 | 3,622 | ||
재활용률 | % | 87.4 | 86.1 | 85.4 | ||
처리량 | 합계 | ton | 536 | 557 | 618 | |
소각 | ton | 416 | 490 | 472 | ||
매립 | ton | 120 | 66 | 146 | ||
기타 | ton | - | - | - | ||
지정폐기물 | 발생량 | ton | 736 | 702 | 812 | |
재활용량 | ton | 724 | 692 | 801 | ||
재활용률 | % | 98.3 | 98.5 | 98.6 | ||
처리량 | 합계 | ton | 12 | 10 | 11 | |
소각 | ton | 12 | 10 | 11 | ||
매립 | ton | - | - | - | ||
기타 | ton | - | - | - |
원재료
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
원재료 사용량 | ton | 199,016 | 180,866 | 197,020 |
환경경영
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
환경 투자금 | 합계 | 백만 원 | - | 31,349 | 19,607 |
CAPEX | 백만 원 | - | 30,783 | 18,314 | |
OPEX | 백만 원 | - | 566 | 1,294 |
※ 2023년부터 공개
임직원 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 임직원 수 | 명 | 226 | 245 | 254 | ||
성별 | 여성 | 명 | 31 | 39 | 44 | |
남성 | 명 | 195 | 206 | 210 | ||
연령별 | 30세 미만 | 합계 | 명 | 32 | 43 | 59 |
여성 | 명 | - | 21 | 26 | ||
남성 | 명 | - | 22 | 33 | ||
30세~50세 | 합계 | 명 | 147 | 154 | 150 | |
여성 | 명 | - | 18 | 18 | ||
남성 | 명 | - | 136 | 132 | ||
50세 이상 | 합계 | 명 | 47 | 48 | 45 | |
여성 | 명 | - | 0 | 0 | ||
남성 | 명 | - | 48 | 45 | ||
고용형태별 | 정규직 | 합계 | 명 | 217 | 238 | 244 |
여성 | 명 | - | 33 | 36 | ||
남성 | 명 | - | 205 | 208 | ||
비정규직 | 합계 | 명 | 9 | 7 | 10 | |
여성 | 명 | - | 6 | 8 | ||
남성 | 명 | - | 1 | 2 | ||
소속외 근로자 | 합계 | 명 | - | 211 | 217 | |
여성 | 명 | - | 9 | 14 | ||
남성 | 명 | - | 202 | 203 |
※ 일부 데이터 2023년부터 공개
교육
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
인당 교육 시간 | 시간/명 | 75 | 53 | 41 | |
인당 교육 비용 | 백만 원/명 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
교육 유형별 성과 (교육 이수 직원 비율) |
환경교육 | % | - | - | 49 |
직무 관련 교육 | % | - | - | 100 | |
다양성, 차별, 괴롭힘 관련 교육 | % | - | - | 100 | |
안전보건 교육 | % | - | - | 79 | |
구매 담당자 대상 지속가능한 조달 관련 교육 | % | - | - | 0 |
※ 일부 데이터 2024년부터 공개
복리후생
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 대비 복리후생 비용 | % | 0.79 | 0.67 | 1.00 | ||
육아휴직 사용 | 합계 | 명 | 2 | 1 | 1 | |
여성 | 명 | 2 | 1 | 1 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
육아휴직 후 업무 복귀 대상자 | 합계 | 명 | 0 | 2 | 1 | |
여성 | 명 | 0 | 2 | 1 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
육아휴직 후 업무 복귀한 인원 | 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
육아휴직 후 업무 복귀율 | 합계 | % | 0 | 100 | 100 | |
여성 | % | 0 | 100 | 100 | ||
남성 | % | 0 | 0 | 0 | ||
업무 복귀 후 12개월 이상 근무한 인원 (누적) |
합계 | 명 | 3 | 3 | 4 | |
여성 | 명 | 3 | 3 | 4 | ||
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 |
안전보건경영
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
리스크 평가 | 회사 | 공정 위험성평가 횟수 | 회 | 29 | 30 | 21 |
작업 위험성평가 횟수 | 회 | 1 | 26 | 7 | ||
상주 협력사 | 공정 위험성평가 횟수 | 회 | 0 | 1 | 0 | |
작업 위험성평가 횟수 | 회 | 5 | 6 | 25 | ||
산업재해율 | 임직원 | Fatality | 명 | 0 | 0 | 0 |
LTIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
TRIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
사망만인율 | ‱ | 0 | 0 | 0 | ||
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
근로손실일수 | 일 | 0 | 0 | 0 | ||
상주 협력사 | Fatality | 명 | 0 | 0 | 0 | |
LTIFR | - | 0 | 2 | 0 | ||
OIFR | - | 0 | 0 | 0 | ||
TRIFR | - | 0 | 2 | 0 |
공급망 현황
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 협력사 | 개 | - | 77 | 80 | ||
신규 협력사 | 개 | - | 2 | 1 |
※ 2023년부터 공개
안전보건경영시스템 인증
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 45001 인증 사업장 비율 | % | - | 50 | 75 |
※ 2023년부터 공개
이사회 구성
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 이사 수 | 명 | - | 6 | 5 | |
성별 | 남성 | 명 | - | 5 | 4 |
여성 | 명 | - | 1 | 1 |
※ 2023년부터 공개
이사회 활동
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 | 회 | - | 9 | 7 | |
이사회 안건 | 의결 안건 | 건 | - | 17 | 10 |
보고안건 | 건 | - | 2 | 4 | |
이사회 평균 참석률 | % | - | 100 | 100 |
※ 2023년부터 공개
연구개발
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
연구개발 임직원 수 | 명 | - | 21 | 31 | |
연구개발 투자 | 백만 원 | - | 4,769 | 5,764 |
※ 2023년부터 공개
EcoVadis
EcoVadis는 세계 최대 규모의 공신력 있는 글로벌 지속가능성 평가 기관입니다. 180개국 13만여 개 기업을 대상으로
▲환경(Environment) ▲인권 및 노동(Labor&Human) ▲윤리(Ethic) ▲지속가능한 조달(Sustainable Procurement) 4개 영역을
종합적으로 평가하여, 플래티넘(Platinum, 상위 1%), 골드(Gold, 상위 5%), 실버(Silver, 상위 15%), 브론즈(Bronze, 상위 35%)
등급을 부여하고 있습니다.
.png)
.png)
.png)
2022
SILVER
2023
SILVER
2024
PLATINUM