Typical Physical Characteristics Raw EP(D)M Polymers
Specific Gravity | 0.86 to 0.89 |
---|---|
Specific Heat Cp, J/(g K) | 2.2 |
Thermal Conductivity, kW/(m K) | 1757 |
Thermal Diffusivity, cm/s | 1.9 x 10^-3 |
Thermal Coefficient of Linear Expansion, 1/℃ | 2.5 x 10^-4 |
---|---|
Brittle Point, ℃ | -55 to -65 |
Glass Transition Temperature, ℃ | -40 to -60 |
Air Permeability, cm2/s atm | 100 |
※ EP(D)Mはカーボンブラック、加工油などの、多様なゴムコンパウンド配合剤との混合によって加工され、最終的なゴムコンパウンドの特性はEP(D)M Base Polymerの構造因子によって影響を受けます。
製品形状
DENSE BALE | 一般的なBALE製品 |
---|---|
FRIABLE BALE | 加工性、分散性を改善 |
PELLET | 加工性を改善、熱可塑性樹脂(PP、PEなど)との加工性を改善 |
---|---|
OIL EXTENDED | 加工性を改善した製品 |
EP[D]M 構造因子
“平均分子量を意味し、Mooney粘度で測定”
増加 | 減少 |
---|---|
Mooney粘度 | Processability |
Green Strength | Extrudability |
引張強度 | |
引裂強度 | |
架橋密度 | |
耐熱性 |